<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>かめぞう : オレサマのブログ</title>
		<link>http://kamezo.cc/blog/476/</link>
		<description><![CDATA[ブログ初心者　　　　　　　　　<br />
競馬ＩＳ　ＭＹ　ＬＩＦＥ　　　　　<br />
好きな名馬「ナリタブライアン」　　　　　　　　　　　　　　　<br />
ひいきジョッキー「横山典」・「安藤勝」・「福永」・「内田博」　　　　　<br />
アンチ武豊]]></description>
		<language>ja</language>
			<copyright>Copyright 2010, Kanshin!, Inc.</copyright>
			<webMaster>support@kanshin.com</webMaster>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:49:24 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Kanshin RSS beta 1</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>5</ttl>
		
			<item>
					<title>函館２歳Ｓを振り返る！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61951</link>
					<description>
						<![CDATA[　ゲート前で故障したメジロチャンプが出走回避し、１４頭で争われた２歳戦最初の重賞戦・<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/61590/">函館２歳Ｓ</a>。　ラベンダー賞を制したナムラミーティアが人気を集めたが、コレを制したのは新人・三浦が騎乗するフィフスペトルだった。<br />
<br />
　フィフスペトル、父・キングカメハメハ、母・ライラックレーン（Ｂａｈｒｉ）。　７月１２日の函館１２００ｍ戦でデビュー。　時計は平凡だったが、好位追走からムチを使わず、メンバー最速の上がりで０．４秒差の圧勝を演じた。　太め残りの２戦目ともあり、単勝・６．８倍の２番人気でレースを迎えた。<br />
<br />
　レースは…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61951</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61951</guid>
					<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>関屋記念を振り返る！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61949</link>
					<description>
						<![CDATA[　夏競馬唯一のマイル戦・<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/61589/">関屋記念</a>。　休養明け緒戦となるかつてのクラシック候補・マルカシェンクと、長い低迷期を払拭するＯＰ戦２連勝で臨む菊花賞５着馬・フサイチアウステルが人気を集めたが、マルカシェンクの２年10ヶ月ぶりの重賞制覇となった。<br />
<br />
　マルカシェンク、父・サンデーサイレンス、母・シェンク（Ｚａｆｏｎｉｃ）。　デビューからの３連勝でデイリー杯２歳Ｓ、京都２歳Ｓを制覇。　その後、度重なる故障により、復帰→離脱を繰り返しながらも、１１ヶ月ぶりのレースであるニューイヤーズＳを快勝。　その後、勝ち切れないまでも…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61949</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61949</guid>
					<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ジャガーＣ！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61947</link>
					<description>
						<![CDATA[　８月９日、英・アスコット競馬場で開催された、英国、愛国、ヨーロッパ、世界選抜チームと、各３名で構成される４チームによる対抗戦形式で争われる国際的ジョッキーシリーズ・<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/60588/">ジャガーＣ</a>。　４チームを代表する３人ずつの騎手が、開催される６レースのうちそれぞれ５レースに騎乗し、ポイントシステム（１着１５点、２着１０点、３着７点、４着５点、５着３点）でチーム優勝と個人優勝を決める騎手にとって栄誉あるレースだ。<br />
<br />
　ココに武豊が、世界選抜チームのチームリーダーとして参戦。　今年１月９日にアルゼンチンのサンイシドロ競馬場で…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61947</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61947</guid>
					<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>プロスアンドコンズ快勝！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61729</link>
					<description>
						<![CDATA[　８月９日、新潟競馬場・第１レース・芝１６００ｍ未勝利戦に出走した我が愛馬・<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/61486/">プロスアンドコンズ</a>だが、単勝・１．４倍の１番人気の支持に応える快勝を披露した。<br />
<br />
　心配していたスタートはスムーズに決まり後方待機。　１０００ｍ通過・１分程度のスローな展開の中、終始大外を回り、コーナーで加速。　直線では上がり３Ｆを３３．５秒でまとめ、後続に２・1/2馬身差をつけ、１分３４秒２で勝利を飾った。<br />
<br />
　ココでは完全にモノが違ったようだ。　相手と思われたミッキーペトラは末脚勝負を避け何とか面子を保ったものの、勝負に挑んだクリノ…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61729</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61729</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>マドロプ！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61654</link>
					<description>
						　３１万クリック突破！
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61654</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61654</guid>
					<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>函館2歳Ｓを推考す！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61590</link>
					<description>
						<![CDATA[　（この記述は購入を推奨するものではなく、一切の責任を負うものではない）<br />
　２歳戦最初の重賞戦・函館２歳Ｓ。　経験の浅い若駒のレースだけに１番人気の信頼度が極端に低く、９４年のダンツダンサー以来、１番人気の優勝がないのが特徴だ。　<br />
<br />
　傾向として、初勝利で０．７秒以上の大差を付けて来た馬が健闘すること、臨戦過程として、ラベンダー賞の連対馬が健闘すること、開催も進み荒れた馬場で争われるため、外枠の台頭が目立つ事、洋芝への適正からも函館勝ち上がり組が活躍している事、その中でも1000ｍ戦を勝ち上がった馬は特に善戦著しい事を踏まえ、<br />
<br />
　◎　…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61590</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61590</guid>
					<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>関屋記念を推考す！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61589</link>
					<description>
						<![CDATA[（この記述は購入を推奨するものではなく、一切の責任を負うものではない）<br />
　夏競馬唯一のマイル重賞・関屋記念。　得意の条件を待ちわびた有力馬と、新興勢力が秋のＧ1戦線を睨み激突するため、昨年に引き続き、休養明け緒戦となる馬も多い。　ハンデ戦の多い夏の重賞の中では珍しく別定戦となるだけに、１番人気が堅実であり、特に１８００ｍ戦以上のＯＰクラスでの優勝経験がある１～３番人気に支持された馬はより信頼度が高い。　他、前走、もしくは前々走で３着以内の実績がある昇り馬が活躍すること、安田記念直行組もしくは米子Ｓ組が健闘すること、過去の傾向から…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61589</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61589</guid>
					<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>プロスアンドコンズ、再登場！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61486</link>
					<description>
						<![CDATA[　夏のポイントゲッターとして期待していた愛馬・プロスアンドコンズが、明日の新潟競馬場・第１レース・芝１６００ｍ未勝利戦に再登場する。<br />
<br />
　プロスアンドコンズ、父は２年連続でダービー連対馬を排出している<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/23674/">タニノギムレット</a>、母・マザーシプトン（Darshaan ）。　デビュー前のＣＷ調教で１番時計を叩き出し、昨年Ｇ1馬を２頭も排出した夏の阪神１８００ｍ戦でデビュー。　出遅れから大外を回りつつも、上がり３Ｆ・３４．０秒の末脚でロジユニヴァースに1/2馬身差に詰め寄り、メンバーの揃った一戦で勝ち馬の喜びをかき消すほどの「負けて強し」…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61486</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61486</guid>
					<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>エリザベスクイーン初勝利！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61349</link>
					<description>
						<![CDATA[　中央、地方を通じ最多連敗記録を更新中だった７歳牝馬・エリザベスクイーンが７月２９日、兵庫・園田競馬・第８レース・ダート１４００ｍ戦にて初勝利を飾り、連敗記録を１６５敗で止めた。<br />
<br />
　エリザベスクイーン、父・トレジャーアイランド、母・エリザベスローラ（キャロルハウス）。　北海道日高町生まれ。　２００３年６月のデビュー以来、地方競馬を転戦し、昨年１月に高知競馬のハルウララの１１３連敗を抜き、更に今年６月１７日に１６２連敗してこれまでハクホークインが保持していた連敗記録を１６年ぶりに連敗記録を更新し話題となっていた。<br />
<br />
　１１頭立て４…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61349</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61349</guid>
					<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>タヤスツヨシが逝く！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61348</link>
					<description>
						<![CDATA[　種牡馬として活躍中だったタヤスツヨシが７月２９日、けい養先の北海道日高町・ブリーダーズスタリオンステーションにおいて馬道でバランスを崩し転倒。　右大腿骨の複雑骨折と診断され、安楽死処分となった。<br />
<br />
　タヤスツヨシ、父・サンデーサイレンス、母・マガロ（Caro）。　通算成績は１３戦４勝、主な勝ち鞍にラジオたんぱ杯３歳Ｓ（現ラジオNIKKEI杯２歳Ｓ）、ダービーがある。　<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/50979/">フジキセキ</a>やジェニュインらと共にサンデーサイレンス初年度産駒として活躍。　９４年８月に栗東・鶴留厩舎からデビューし、１番人気に支持されたダービーではＳＳ…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61348</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61348</guid>
					<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>メイショウサムソン、凱旋門賞遠征プラン決定！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61172</link>
					<description>
						<![CDATA[　１０月５日に開催される仏Ｇ１・凱旋門賞に参戦する<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/59375/">メイショウサムソン</a>の遠征プランが発表された。　<br />
<br />
　今月５日に福島競馬場の国際厩舎で輸出検疫に入り、２０日の午前に成田空港から出国、前哨戦に９月１４日の仏Ｇ２・フォア賞を経て本番に臨む。　遠征中の滞在厩舎は仏・シャンティにあるＭ・デルザングル厩舎に決定。　<br />
<br />
　昨年の遠征を断念した主因である馬インフルエンザを受け、フランス政府から「出国前１４日間の隔離」を求められていることから、福島競馬場で輸出検疫を受けることになっており、これを踏まえ本番と同距離、同コース…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61172</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61172</guid>
					<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>小倉記念を振り返る！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/61171</link>
					<description>
						<![CDATA[　サマー２０００シリーズ第３戦となるハンデ戦・小倉記念。　このレースで好走する夏女、昇り馬を蹴散らしらのはメンバー中、唯一のＧ1馬・<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/32935/">グレートジャーニー</a>だった。<br />
<br />
　神戸新聞杯の勝利から勝ち鞍には恵まれず、今年に入り２桁着順が続いたことから、早熟懸念も台頭。　実績上位にも関わらず、単勝・４．２倍の２番人気でレースを迎えた。<br />
<br />
　レースは、ミヤビランベリがハナを主張する中、後方にダイシングロウ、それをマークするようにドリームジャーニー、最後方に ケンブリッジレーザ の隊列で馬群が進む。　３～４角にかけてダイシングロ…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/61171</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/61171</guid>
					<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>小倉記念を推考す！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60996</link>
					<description>
						<![CDATA[　（この記述は購入を推奨するものではなく、一切の責任を負うものではない）<br />
　サマー２０００シリーズ第三戦となるハンデ戦・小倉記念。　比較的実力上位馬が健闘するレースだったが、ココ２年は大荒れ傾向。　今年も２歳王者・ドリームジャーニーを筆頭に連覇を目論むサンレイジャスパー、七夕賞制覇のミヤビランベリ等が参戦し、難解ムードが漂う。　このレースについて推考していく。<br />
<br />
　このレースの傾向として、優勝馬はすべて単勝１０倍以下で６番人気以内に支持された馬で、５～６歳馬が活躍すること、「夏の上がり馬」が健闘する事、２分を切る高速決着になり易…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60996</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60996</guid>
					<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ＪＣへの優先出走権</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60912</link>
					<description>
						<![CDATA[　創設２７年目を迎える日本競馬界の国際レースの要・<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/38974/">ジャパンカップ（ＪＣ）</a>。　だが、香港国際レースやブリーダーズＣとの競合が激化し、一流馬の招致が年々難しくなる状況にある。　そこで「招待されるかどうかぎりぎりまでわからない」という蓋然性を排し、早めにオファーを出すことでローテーションの中に事前に組み入れてもらうことを目的として、海外Ｇ1のうち４レースについて優先出走権を付与することとなった。<br />
<br />
　キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ　（芝・２４００ｍ）<br />
　開催日：７月下旬<br />
　開催地：（英）アスコット競馬場<br />
…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60912</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60912</guid>
					<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ＩＦＨＡトップ５０・ワールド・リーディングホース</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60911</link>
					<description>
						<![CDATA[　ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）から０８年１月１日～６月３０日までに行われた世界の主要レースを対象とした競走馬の<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/54651/">世界ランキング</a>が発表された。<br />
<br />
　１位は、前回に引き続き１３０Ｐでカーリンとなった。　ブリークネスＳ、ジョッキークラブＧＣ、ＢＣクラシックを制覇し、０７年度米年度代表馬に輝いた実力馬だ。<br />
<br />
　２位も前回と同様に<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/56287/">ビッグブラウン</a>となった。　無敗でケンタッキーダービー、ブリークネスＳを制覇したことが評価されているが、ベルモントＳの大敗で１２６Ｐと若干評価が下がっている。　そのた…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60911</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60911</guid>
					<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>函館記念を振り返る！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60735</link>
					<description>
						<![CDATA[　サマー２０００シリーズ第２弾のハンデ戦・<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/60451/">函館記念</a>。　割れる人気の中、巴賞優勝馬のフィールドベアーが人気を集めたが、<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/15905/">トーセンキャプテン</a>が１年５ヶ月ぶりの勝利を飾った。<br />
<br />
　デビューから３連勝でアーリントンCを制し、クラシック候補に挙げられた逸材。　骨折で長期休養を余技なくされ、復帰後、不完全燃焼のレースが続いたが、４戦目となる巴賞で急仕上げの太め残りで臨んだ巴賞では僅差の４着に善戦したことから４番人気でレースを迎えた。<br />
<br />
　レースは、押し出されるようにメイショウレガーロがハナに立つ。…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60735</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60735</guid>
					<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>バヤルララー！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60650</link>
					<description>
						　３０万クリック突破！
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60650</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60650</guid>
					<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>３連単最低払い戻し記録更新！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60588</link>
					<description>
						<![CDATA[　７月２６日の新潟競馬場で行われたマリーゴールド賞での３連単の払戻金が３３０円だったことから史上最低の払い戻し金額を更新することになった。<br />
<br />
　同レースは、６頭立ての少頭数で行われたが、ココでの１番人気はデビュー戦でセイウンワンダーの追撃を凌いだ<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/57361/">ツルマルジャパン</a>。　その<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/57109/">セイウンワンダー</a>が次走の未勝利戦で０．６秒差の大差をつけて圧勝していることからも単勝・１．３倍の高支持を得た。　また、２番手評価にはデビュー戦で鮮やかな勝ちっぷりを見せたバンガロール、３番人気に未勝利戦を圧勝してきた…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60588</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60588</guid>
					<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>コスモパイレット、デビュー！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60585</link>
					<description>
						<![CDATA[　入厩前から大物感漂う動きを披露し、海外遠征を睨む素質と注目されていた<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/60355/">コスモパイレット</a>が２６日の新潟競馬場・芝１０００ｍのメイクデビューに参戦したが、２着という残念な結果に終わった。<br />
<br />
　前日からの大雨の影響でやや重の馬場で１３頭立てで行われたが、事前情報で際立った評判馬不在の中、単勝・２．０倍の１番人気に押されたが、レースでは、好スタートから外ラチ沿いに最後まで伸びた３番人気のクリノスレンダーを３３．２秒の末脚で追うも、１・3/4馬身で取りこぼす結果をなった。　<br />
<br />
　走破タイムは５５．６秒。　先週の除外の影響…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60585</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60585</guid>
					<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>函館記念を推考す！</title>
					<link>http://kamezo.cc/blog/entry/60451</link>
					<description>
						<![CDATA[　（この記述は購入を推奨するものではなく、一切の責任を負うものではない）<br />
　<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/59524/">サマー２０００シリーズ</a>第二戦となるハンデ戦・函館記念。　同一重賞４連覇の偉業を賭け<a href="http://kamezo.cc/blog/entry/28181/">エリモハリヤー</a>が登場する他、接戦となった巴賞組から多数の馬が参戦し、混戦ムードとなったこのレースを推考したいく。<br />
<br />
　レースの傾向として、巴賞組からの臨戦が善戦し易く、コース巧者が台頭する。　また、５歳馬の活躍が目立つ一方、７歳以上の高齢馬が連対したのは昨年のエリモハリヤーただ１頭のみ。　以上を踏まえ、<br />
<br />
　◎　フィールドベアー<br />
…]]>
					</description>
					<author>オレサマ</author>
					<comments>http://kamezo.cc/blog/entry/60451</comments>
					<guid isPermalink="true">http://kamezo.cc/blog/entry/60451</guid>
					<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			</item>
	</channel>
</rss>
<!-- ::kamezo:: -->
